Harmonogram poszczególnych etapów przedstawia się następująco:
| Etap | Trasa | Termin | Nm | Wolne miejsca? |
|---|---|---|---|---|
| I | Szczecin – Amsterdam | 25.05 – 08.06.2013 | 700 | |
| II | Amsterdam – Camaret Sur Mer | 08.06 – 22.06.2013 | 700 | |
| III | Camaret Sur Mer – Porto | 22.06 – 06.07.2013 | 700 | |
| IV | Porto – Ponta Delgada | 06.07 – 27.07.2013 | 1400 | |
| V | Ponta Delgada – Vigo | 27.07 – 17.08.2013 | 1400 | |
| VI | Vigo – Camaret Sur Mer | 17.08 – 31.08.2013 | 700 | |
| VII | Camaret Sur Mer – Amsterdam | 31.08 – 14.09.2013 | 700 | |
| VIII | Amsterdam – Szczecin | 14.09 – 28.09.2013 | 700 | |
| RAZEM |
Szczecin – Szczecin | 25.05 – 28.09.2013 | 7000 | |
| legenda: * – etap planowany na 10 osób. |
||||
Aby zobaczyć szczegółowe informacje o etapie kliknij na jego numer lub trasę.
Mapa trasy całej wyprawy. Mapy szczegółowe z podziałem na etapy w zakładkach z opisem poszczególnych etapów.



